加拿大CFIA发布的2010年10月份拒绝入境的中国公司名单
2019-07-10 14:16:04
加拿大CFIA发布的2010年10月份拒绝入境的中国公司名单
编号 | 产品 类型 | 生产商 | 产品 | 不合格 原因 | 警报类型 | 警报日期 | 通关数量 | 包装容器描述 |
1 | BRIGHT CAPITAL FISHERIES CO | * | 电泳种类鉴别 | 2010/10/07 | 2010/10/07 | 0 | --- | |
2 | 非即食 | 青岛浩华食品有限公司 (3700/02806) | 石首鱼-去头去鳞(冷冻) | 感官评定 | 2010/10/06 | 2010/10/06 | 0 | --- |
3 | 青岛浩源食品有限公司 (3700/02023) | * | 水份含量 | 2010/10/04 | 2010/10/04 | 0 | --- | |
4 | 非即食 | 秦皇岛市成财食品有限公司 (1300/02245) | 扇贝-冻肉,生的 | 感官评定 | 2010/10/13 | 2010/10/13 | 0 | --- |
5 | 秦皇岛市成财食品有限公司 (1300/02245) | * | 水份含量 | 2010/10/05 | 2010/10/08 | 0 | --- | |
6 | 秦皇岛靖坤食品有限责任公司 (1300/02261) | * | 水份含量 | 2010/10/05 | 2010/10/05 | 0 | --- | |
7 | 非即食 | 汕头市侨丰集团有限公司 (4400/02/02143) | 鱿鱼--肉(冷冻) | 净重测定 | 2010/10/25 | 2010/10/25 | 0 | --- |
8 | 罐装 | 潍坊绿盛食品有限公司 (3700/01206) | 所有产品 | 包装完整性 | 2010/10/27 | 2010/10/27 | 0 | FISH-ROUND CAN |
9 | 威海 威东日综合食品有限公司 (3700/02570) | * | 未经许可的添加剂 | 2010/10/05 | 2010/10/05 | 0 | --- | |
10 | 非即食 | 烟台宏华水产有限公司 (3700/02A23) | 鱿鱼--其它(冷冻) | 净重测定 | 2010/10/21 | 2010/10/21 | 0 | --- |
本资料由食品论坛网友gaoketian翻译,仅供参考,以加拿大网站为准。转载请注明出处。